No Pendaftaran | Nama Lengkap | Inteligensi/iq | Kematangan Kognitif | Membaca Dan Berhitung | Total |
---|---|---|---|---|---|
015 | ABIDHA ALESHA PUSPOHADI | 950 | 2400 | 455 | 3805 |
003 | ABRAM ALRAFAEYZA RAZQA | 50 | 2300 | 750 | 3100 |
013 | ABYAZ ARZAQUNA PUTRA WIRAWAN | 500 | 2550 | 715 | 3765 |
060 | ABYYAN AZZAM SEPTIANDANI | 950 | 2375 | 700 | 4025 |
042 | ADIBA KARUNIA MUMTAZAH | 900 | 2425 | 595 | 3920 |
040 | ADSKHAN MAULANA ALFAREZELL | 950 | 2800 | 725 | 4475 |
112 | AFIFAH IZZATI KURNIA | 50 | 2275 | 675 | 3000 |
109 | AFZALURRAHMAN | 100 | 2225 | 575 | 2900 |
012 | AGATHA FREDELLA PUTRI WIJAYA | 750 | 2275 | 645 | 3670 |
094 | AHMAD ALKHALIFI MAULANA ABDILLAH | 250 | 2375 | 695 | 3320 |
010 | AILEEN KEENAR ASHADIYA | 100 | 2550 | 750 | 3400 |
057 | AINA AYESHA SHIDDIQAH SUHARYANTO | 900 | 2525 | 700 | 4125 |
085 | AINAYYA SHAQUEENA ALMAHYRA | 950 | 2675 | 575 | 4200 |
053 | AISYAH AULIA IZZATUNNISA BUCHORI | 250 | 2500 | 695 | 3445 |
114 | ALESHA SATYA AZAHRA | 950 | 2750 | 700 | 4400 |
076 | ALISYA FAIQOTUL HIMMAH | 900 | 2525 | 750 | 4175 |
137 | ALKHALIFI HAFIDZ ADITYA | 900 | 2375 | 645 | 3920 |
046 | ALMA MALIKHA HAFIDZA | 750 | 2225 | 715 | 3690 |
108 | ALMAHYRA SHEZAN RABBANI HABIBI | 900 | 2675 | 695 | 4270 |
100 | ALTAF ZAFRAN PAHLEVI | 950 | 2625 | 725 | 4300 |
044 | ALVIN FAUSTO SAADAN LIANDRA | 750 | 2600 | 725 | 4075 |
145 | ALVREDO ABRIZAM PRATAMA | 950 | 2575 | 625 | 4150 |
123 | ANANDA RIZKY WAHID | 500 | 2225 | 345 | 3070 |
144 | ANDRA MAULANA ALEXI | 890 | 2400 | 685 | 3975 |
119 | ANINDITA KEISHA ZAHRA | 750 | 2525 | 725 | 4000 |
051 | ARETHA KHANZA AZKADINA | 750 | 2525 | 750 | 4025 |
074 | ARKANA IBRAHIM CAHYA RAMADHZAN | 950 | 2775 | 710 | 4435 |
064 | ARUMI RAMADHANI THAHEU | 900 | 2325 | 700 | 3925 |
055 | ARZIKI KENDAR PUTRA YUSNOVAN | 750 | 2425 | 645 | 3820 |
090 | AULIA HANIFA HUMAIROH | 100 | 2250 | 690 | 3040 |
050 | AYRA ADIA PUTRI | 500 | 2300 | 750 | 3550 |
065 | AYSHA NATHANIA ARIYANTO | 950 | 2475 | 570 | 3995 |
047 | AZKA PRADIPTA SYAM | 500 | 2300 | 665 | 3465 |
129 | AZZAHIRA PUTRI AFIZA | 100 | 2525 | 565 | 3190 |
128 | AZZAHRA PUTRI AFIZA | 100 | 2375 | 540 | 3015 |
019 | AZZAM ATHALLAH PUTRA | 950 | 2700 | 750 | 4400 |
124 | BHAI SAKHA ZHIO ALFATIH | 750 | 2375 | 735 | 3860 |
127 | BIANCA CHOLIFIA AZ-ZAHRA | 950 | 2425 | 675 | 4050 |
134 | CALISTA OLIVE OKTAVIANI | 950 | 2425 | 700 | 4075 |
088 | CALLISTA ALESHA YURI AZZAHRA | 950 | 2600 | 750 | 4300 |
002 | CHAYRA ADRINA RUMAISHA | 900 | 2375 | 650 | 3925 |
005 | DERYL ALTHAF ABIANDRA | 950 | 2450 | 625 | 4025 |
001 | DIRRA NIRMALA PRAMAYOGA | 750 | 2525 | 675 | 3950 |
039 | EL AULIAN HAVIDZ FARZAN AWWAB | 900 | 2375 | 750 | 4025 |
135 | ELRAMDAN IZZUDIN | 950 | 2400 | 570 | 3920 |
016 | ELSI LAVANI RAMADHANI | 950 | 2375 | 605 | 3930 |
126 | ELVINA FAIHA RAMADHANI | 950 | 2625 | 750 | 4325 |
143 | EVANO ZAFLAN AKBAR | 890 | 2325 | 700 | 3915 |
032 | FADHIL WAHYU SYARIEF | 950 | 2850 | 750 | 4550 |
038 | FAIRUZ INDAH PERMATASARI | 750 | 2300 | 690 | 3740 |
116 | FIDELIA ADAWIYAH ALRAMSA | 950 | 2675 | 750 | 4375 |
081 | FIKRI ACHMAD GHIFARI | 500 | 2475 | 610 | 3585 |
080 | FILDZAH DAYYINAH LAKSONO | 900 | 2550 | 750 | 4200 |
049 | GAVIN ARJUNA KUSUMAH | 950 | 2400 | 695 | 4045 |
078 | GAZALA URSA ZAAFIRA | 500 | 2375 | 675 | 3550 |
028 | GHAZIYA ZEEBA PUTRI UBAIDILLAH | 750 | 2425 | 750 | 3925 |
035 | JASMINE CANTIKA PUTRI PRANGGA | 750 | 2500 | 750 | 4000 |
102 | JAVIER ACHMAD AL ZHAFRAN | 950 | 2500 | 650 | 4100 |
132 | JIHAN SHAFIRA ALESHA RAMADANI | 750 | 2400 | 695 | 3845 |
026 | KARINA ANDYTA ALMAIRA | 950 | 2625 | 695 | 4270 |
071 | KAYLA ZAFIRA PUTRI RAMADHANI | 950 | 2450 | 700 | 4100 |
034 | KEENAN DEVRY AZZACKY | 750 | 2125 | 695 | 3570 |
084 | KEN BENING SINUKMO | 950 | 2400 | 570 | 3920 |
067 | KENZIE ARKHAN AL FAREZEL | 950 | 2450 | 675 | 4075 |
140 | KEVIN HADINATA ASTAR | 890 | 2325 | 650 | 3865 |
106 | KHALIF ALTAN HIDAYAT | 950 | 2375 | 725 | 4050 |
131 | KHANZA NURVANIA ZHAFIRA | 750 | 2400 | 675 | 3825 |
082 | KIKANDRYA ANKA TSABITHA DANURDARA | 950 | 2900 | 750 | 4600 |
107 | KIRANA MARYAM ZAHIRA | 750 | 2675 | 745 | 4170 |
110 | KYLA AWNOFA BAKHTIAR | 900 | 2325 | 675 | 3900 |
075 | LADY UFAIROH HIDAYAT | 900 | 2475 | 540 | 3915 |
021 | LUKIYA HAFIZHAH SHAQUEENA | 750 | 2700 | 750 | 4200 |
023 | MAHARDHIKA PUTRA SETYAWAWIJAYA | 950 | 2475 | 690 | 4115 |
098 | MIKAILA FARAH QUANEISHA | 500 | 2500 | 725 | 3725 |
033 | MISHA FARANISA ANDRIANA | 750 | 2525 | 675 | 3950 |
077 | MUHAMMAD AL FATIH ABYAN FATHNA | 500 | 2675 | 595 | 3770 |
011 | MUHAMMAD ALFANICO IBNU ATHALLAH | 950 | 2500 | 675 | 4125 |
030 | MUHAMMAD AMMAR AL FATIH MUGHNI | 900 | 2425 | 675 | 4000 |
036 | MUHAMMAD ASHRAF RIFADI | 750 | 2375 | 750 | 3875 |
027 | MUHAMMAD AZRIL ZHAFRAN | 750 | 2425 | 720 | 3895 |
118 | MUHAMMAD FARDHAN ARSYLINGGA | 950 | 2500 | 565 | 4015 |
024 | MUHAMMAD HARIGA TRENGGANA | 750 | 2500 | 675 | 3925 |
073 | MUHAMMAD ZAHIR HABIBIE | 750 | 2250 | 670 | 3670 |
025 | MUKHAMMAD MIRZA AZZUHRI | 500 | 2550 | 690 | 3740 |
008 | MUTHIA JANETRRA MAHESWARI | 500 | 2350 | 750 | 3600 |
058 | NADHIRA FATHIMATUZ ZAHRA | 900 | 2675 | 650 | 4225 |
048 | NADINE MARITZA | 500 | 2500 | 725 | 3725 |
096 | NADIYYA CHAYRA RAHMA YULIANTO | 950 | 2575 | 725 | 4250 |
070 | NAFISHA RAFANI QOTRUNNADA | 500 | 2275 | 700 | 3475 |
029 | NAILA KEIHA AZZAHRA | 500 | 2300 | 590 | 3390 |
086 | NAJWA KHAIRA WILDA | 950 | 2625 | 725 | 4300 |
095 | NARENDRA PUTRA BAGHASKARA | 900 | 2900 | 725 | 4525 |
006 | NAURA SYAKILA ARDI | 950 | 2450 | 675 | 4075 |
054 | NAYLA HANAYA ARINDA | 100 | 2150 | 700 | 2950 |
017 | NOURA GITA OKTAVIA | 900 | 2450 | 725 | 4075 |
063 | OZAN JAVERA CALIEF | 750 | 2275 | 465 | 3490 |
142 | RAFIF FAEYZA PARAWINATA | 950 | 2250 | 640 | 3840 |
056 | RAFIF IDZNILLAH PUTRA FRONILA | 900 | 2775 | 700 | 4375 |
103 | RAGA DIMAS BAGASKARA | 500 | 2400 | 390 | 3290 |
068 | RALINE ARAFAH KUNTARTO | 950 | 2700 | 745 | 4395 |
009 | RANIA ALZAHIRA BAYUPUTRI | 950 | 2750 | 750 | 4450 |
121 | RAVEL AL THARIQ KHALIEF | 250 | 2275 | 475 | 3000 |
061 | RAZZAK ALKHALIFI PUTRA HANDOYO | 500 | 2225 | 695 | 3420 |
089 | REISHA INARA PUTRIADMOKO | 890 | 2350 | 750 | 3990 |
138 | REVANIA AISYAH AYUDIA | 500 | 2525 | 750 | 3775 |
052 | REZA WIKO ALKHALIFI | 750 | 2400 | 700 | 3850 |
091 | RIZKY HIDAYAT | 900 | 2400 | 665 | 3965 |
136 | ROBBANI KHIRLY AL MUHSININ | 900 | 2700 | 750 | 4350 |
101 | SABANA NURRAKHMAN MUSFIANTO | 900 | 2175 | 570 | 3645 |
045 | SAFARAZ AKMA LABAWI | 950 | 2750 | 665 | 4365 |
062 | SALWA SYIFA'ATULLATHIFAH | 900 | 2300 | 600 | 3800 |
079 | SATRIA NALA AFKARIAN | 750 | 2550 | 670 | 3970 |
083 | SATRIYO BINTANG PURNAMA | 250 | 2475 | 700 | 3425 |
007 | SAVINO RAFANDRA ANANDHITA | 100 | 2525 | 700 | 3325 |
020 | SHAFI DHELIA RHAFANI | 750 | 2450 | 700 | 3900 |
097 | SHAKA ADAM AL HAZARD | 950 | 2550 | 675 | 4175 |
018 | SHAKILA ANINDITA AZAHRA | 500 | 2450 | 750 | 3700 |
141 | TALITHA NAYLA MARITZA | 950 | 2900 | 750 | 4600 |
004 | TITAN AYRA IZZATUNNISA | 950 | 2475 | 650 | 4075 |
092 | WIRASENA SAID DJOJOSEOBROTO | 750 | 2500 | 750 | 4000 |
133 | YUANITA NASTITI NING TIYAS | 100 | 2675 | 750 | 3525 |
099 | ZASKYA RAHMADANI WIJAYANTO | 950 | 2750 | 600 | 4300 |
115 | ZELDA FARICHA AL-MAJIDAH | 900 | 2350 | 675 | 3925 |
031 | ZHAGUFTA ASYRAF WIRADHARMA | 750 | 2675 | 665 | 4090 |
No Pendaftaran | Nama Lengkap | Inteligensi/iq | Kematangan Kognitif | Membaca Dan Berhitung | Total |
PERHATIAN
Bagi peserta yang lolos seleksi, diharapkan untuk melakukan DAFTAR ULANG dengan menyelesaikan Administrasi Keuangan pada :
1. TRANSFER
Hari Senin, 27 Februari 2023 - Kamis, 2 Maret 2023
Ke Nomor Rekening :
BRI : 0073 01 000534 56 1
MANDIRI : 143 00 5454 5544
BSI : 1933 234567
Atas Nama : MI MUHAMMADIYAH 1
* Foto bukti transfer dan konfirmasi ke Nomor Whatsapp (WA) 081133341933
2. TUNAI
Datang ke kantor Administrasi (TU) :
Lewat pintu utara (Jalan Diponegoro No. 15)
*Hari Senin, 27 Februari 2023 - Kamis, 2 Maret 2023
Jam 08.00 - 12.00 WIB
Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan belum melakukan daftar ulang, maka dinyatakan MENGUNDURKAN DIRI